Понедельник, 20 ноября 2023 11:37
Официальные рыночные курсы инвалют на 21 ноября установил Нацбанк Казахстана
Астана. 20 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк Казахстана установил в понедельник официальные курсы иностранных валют к тенге на 21 ноября.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 20 ноября.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 20 ноября составляет Т462,79 за $1.
AUD | 1 | австралийский доллар | 303,53 | тенге |
AZN | 1 | азербайджанский манат | 272,90 | тенге |
AMD | 10 | армянский драм | 11,52 | тенге |
BYN | 1 | белорусский рубль | 140,68 | тенге |
BRL | 1 | бразильский реал | 94,29 | тенге |
HUF | 10 | форинт | 13,35 | тенге |
KRW | 100 | вона | 35,88 | тенге |
HKD | 1 | гонконгский доллар | 59,34 | тенге |
GEL | 1 | лари | 173,24 | тенге |
DKK | 1 | датская крона | 67,85 | тенге |
AED | 1 | дирхам | 125,94 | тенге |
USD | 1 | доллар США | 462,56 | тенге |
EUR | 1 | евро | 505,81 | тенге |
INR | 1 | индийская рупия | 5,55 | тенге |
IRR | 1000 | иранский реал | 11,00 | тенге |
CAD | 1 | канадский доллар | 337,68 | тенге |
CNY | 1 | юань, рэнминби | 64,57 | тенге |
KGS | 1 | сом | 5,19 | тенге |
KWD | 1 | кувейтский динар | 1501,53 | тенге |
MYR | 1 | малайзийский ринггит | 99,16 | тенге |
MXN | 1 | мексиканское песо | 26,97 | тенге |
MDL | 1 | молдавский лей | 26,25 | тенге |
NOK | 1 | норвежская крона | 43,09 | тенге |
PLN | 1 | злотый | 115,83 | тенге |
RUB | 1 | российский рубль | 5,24 | тенге |
SAR | 1 | саудовский риял | 123,34 | тенге |
XDR | 1 | сдр | 613,79 | тенге |
SGD | 1 | сингапурский доллар | 345,43 | тенге |
TJS | 1 | сомони | 42,48 | тенге |
THB | 1 | бат | 13,18 | тенге |
TRY | 1 | новая турецкая лира | 16,16 | тенге |
UZS | 100 | узбекский сум | 3,77 | тенге |
UAH | 1 | гривна | 12,83 | тенге |
GBP | 1 | фунт стерлингов | 578,52 | тенге |
CZK | 1 | чешская крона | 20,65 | тенге |
SEK | 1 | шведская крона | 44,19 | тенге |
CHF | 1 | швейцарский франк | 524,09 | тенге |
ZAR | 1 | рэнд | 25,20 | тенге |
JPY | 1 | йена | 3,12 | тенге |
Опубликовано в
Интересно
Теги