Четверг, 09 ноября 2023 10:41
Официальные рыночные курсы инвалют на 10 ноября установил Нацбанк Казахстана
Астана. 9 ноября. КазТАГ – Национальный банк Казахстана установил в четверг официальные курсы иностранных валют к тенге на 10 ноября.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 9 ноября.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 9 ноября составляет Т466,79 за $1.
Валюта | Ед.Изм | Название валюты | Цена | Валюта2 | Валюта | Ед.Изм | Название валюты | Цена | Валюта2 | |
AUD | 1 | австралийский доллар | 299,83 | тенге | MXN | 1 | мексиканское песо | 26,66 | тенге | |
AZN | 1 | азербайджанский манат | 276,14 | тенге | MDL | 1 | молдавский лей | 26,29 | тенге | |
AMD | 10 | армянский драм | 11,66 | тенге | NOK | 1 | норвежская крона | 41,89 | тенге | |
BYN | 1 | белорусский рубль | 142,35 | тенге | PLN | 1 | злотый | 112,75 | тенге | |
BRL | 1 | бразильский реал | 95,32 | тенге | RUB | 1 | российский рубль | 5,09 | тенге | |
HUF | 10 | форинт | 13,22 | тенге | SAR | 1 | саудовский риял | 124,79 | тенге | |
KRW | 100 | вона | 35,65 | тенге | XDR | 1 | сдр | 616,22 | тенге | |
HKD | 1 | гонконгский доллар | 59,94 | тенге | SGD | 1 | сингапурский доллар | 345,02 | тенге | |
GEL | 1 | лари | 174,84 | тенге | TJS | 1 | сомони | 42,86 | тенге | |
DKK | 1 | датская крона | 67,14 | тенге | THB | 1 | бат | 13,15 | тенге | |
AED | 1 | дирхам | 127,44 | тенге | TRY | 1 | новая турецкая лира | 16,50 | тенге | |
USD | 1 | доллар США | 468,05 | тенге | UZS | 100 | узбекский сум | 3,81 | тенге | |
EUR | 1 | евро | 500,67 | тенге | UAH | 1 | гривна | 12,99 | тенге | |
INR | 1 | индийская рупия | 5,62 | тенге | GBP | 1 | фунт стерлингов | 575,65 | тенге | |
IRR | 1000 | иранский реал | 11,10 | тенге | CZK | 1 | чешская крона | 20,35 | тенге | |
CAD | 1 | канадский доллар | 339,46 | тенге | SEK | 1 | шведская крона | 43,04 | тенге | |
CNY | 1 | юань, рэнминби | 64,25 | тенге | CHF | 1 | швейцарский франк | 519,77 | тенге | |
KGS | 1 | сом | 5,24 | тенге | ZAR | 1 | рэнд | 25,19 | тенге | |
KWD | 1 | кувейтский динар | 1516,10 | тенге | JPY | 1 | йена | 3,10 | тенге | |
MYR | 1 | малайзийский ринггит | 99,80 | тенге |
Опубликовано в
Актуально