Понедельник, 13 ноября 2023 11:41
Официальные рыночные курсы валют на 14 ноября установил Нацбанк Казахстана
Астана. 13 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк Казахстана установил в понедельник официальные курсы инвалют к тенге на 14 ноября.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 13 ноября.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 13 ноября составляет Т467,9 за $1.
AUD | 1 | австралийский доллар | 296,96 | тенге |
AZN | 1 | азербайджанский манат | 274,86 | тенге |
AMD | 10 | армянский драм | 11,60 | тенге |
BYN | 1 | белорусский рубль | 141,69 | тенге |
BRL | 1 | бразильский реал | 95,06 | тенге |
HUF | 10 | форинт | 13,22 | тенге |
KRW | 100 | вона | 35,24 | тенге |
HKD | 1 | гонконгский доллар | 59,65 | тенге |
GEL | 1 | лари | 174,49 | тенге |
DKK | 1 | датская крона | 66,77 | тенге |
AED | 1 | дирхам | 126,85 | тенге |
USD | 1 | доллар США | 465,89 | тенге |
EUR | 1 | евро | 497,99 | тенге |
INR | 1 | индийская рупия | 5,59 | тенге |
IRR | 1000 | иранский реал | 11,10 | тенге |
CAD | 1 | канадский доллар | 337,36 | тенге |
CNY | 1 | юань, рэнминби | 63,92 | тенге |
KGS | 1 | сом | 5,22 | тенге |
KWD | 1 | кувейтский динар | 1508,47 | тенге |
MYR | 1 | малайзийский ринггит | 99,00 | тенге |
MXN | 1 | мексиканское песо | 26,34 | тенге |
MDL | 1 | молдавский лей | 26,10 | тенге |
NOK | 1 | норвежская крона | 41,88 | тенге |
PLN | 1 | злотый | 112,32 | тенге |
RUB | 1 | российский рубль | 5,06 | тенге |
SAR | 1 | саудовский риял | 124,23 | тенге |
XDR | 1 | сдр | 612,81 | тенге |
SGD | 1 | сингапурский доллар | 342,59 | тенге |
TJS | 1 | сомони | 42,70 | тенге |
THB | 1 | бат | 12,94 | тенге |
TRY | 1 | новая турецкая лира | 16,30 | тенге |
UZS | 100 | узбекский сум | 3,80 | тенге |
UAH | 1 | гривна | 12,89 | тенге |
GBP | 1 | фунт стерлингов | 570,30 | тенге |
CZK | 1 | чешская крона | 20,24 | тенге |
SEK | 1 | шведская крона | 42,80 | тенге |
CHF | 1 | швейцарский франк | 516,45 | тенге |
ZAR | 1 | рэнд | 24,91 | тенге |
JPY | 1 | йена | 3,07 | тенге |
Опубликовано в
Страна
Теги